WD3P1ACR | White EpoxyMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3450 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 483.76 ★★★★★ 4.4 (24 reviews)
UJ7C2K21P | Close Coupled PumpMotor | 7.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 230 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 578.25 ★★★★★ 4.2 (29 reviews)
Castlevania Double Pack (Nintendo Game Boy Advance, 2006) GBA Complete Tested! US$ 130.00 ★★★★★ 4.2 (25 reviews)
T2CM2J14 | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/230 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 549.18 ★★★★★ 4.6 (27 reviews)
UJ10C2K21M | Close Coupled PumpMotor | 10 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 230 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 764.08 ★★★★★ 4.5 (30 reviews)
T2CM1JH | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 1 Phase | TEFC | 3450 RPM | 115/208-230 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 449.44 ★★★★★ 4.8 (12 reviews)
X2P1B | Explosion Proof Motor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 450.15 ★★★★★ 4.7 (15 reviews)
U15P1DFC | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3518 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 817.30 ★★★★★ 4.9 (14 reviews)
U10P2DC | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 638.68 ★★★★★ 4.5 (23 reviews)
T2C2J14C | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/230 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 467.69 ★★★★★ 4.0 (25 reviews)
U1D10C | Multi-Speed Motor | 1 HP | 1 Phase | TEFC | 1800/1200 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 707.65 ★★★★★ 4.6 (12 reviews)
UJ10P1DP | Close Coupled PumpMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 3530 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 713.15 ★★★★★ 4.5 (13 reviews)
U7P3H | GeneralPurposeMotor | 7.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1185 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec) US$ 907.03 ★★★★★ 4.5 (27 reviews)
Hitachi/Shimadzu Atomic Absorption Lamp - Silicon (Si) US$ 210.00 Min. order: 1 piece ★★★★★ 5.0 (5 reviews) Sold : Login>>
Power Cord 110V for RI-101, RI-102, and RI-104 US$ 30.00 Min. order: 1 piece ★★★★★ 4.5 (28 reviews) Sold : Login>>